Sarıkız Mavi Su 400 ML
Diğer Resimler İçin Tıklayın
Sarıkız Conditioner Hair Sprey - Fön Suyu (Mavi sU) 400 ml.
- Yoğun formülü ve içeriğindeki Sarıkız Maden Suyunun mineral desteği ile saçın bakımının yapılmasına, onarılmasına ve kırıkların azalmasına yardımcı olur.
- Günlük kullanımda saçın daha parlak ve hacimli görünmesini sağlar.
- Saçtaki elektriklenmeyi azaltır.
- Özellikle fön öncesi kullanımda, saçın daha rahat şekil almasına ve fönün kalıcılığına olumlu yönde etki eder.
- Sarıkız Conditioner Hair Spray nemli saçta "krem" etkisi gösterir.
- Saçı yumuşatır, nemlendirir, kolay açılmasını ve taranmasını sağlar.
- Banyodan sonra saçınıza Sarıkız Conditioner sıkın ve tarayın!
Kullanımı:
- Kullanım öncesi çalkalayınız.
- Temiz ve havluyla kurulanmış saça uygulayınız.
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 6.95TL | 13.89TL |
3 | 4.69TL | 14.08TL |
4 | 3.58TL | 14.31TL |
5 | 2.88TL | 14.41TL |
6 | 2.43TL | 14.58TL |
7 | 2.11TL | 14.79TL |
8 | 1.88TL | 15.00TL |
9 | 1.69TL | 15.20TL |
BonusCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 6.95TL | 13.89TL |
3 | 4.69TL | 14.08TL |
4 | 3.58TL | 14.31TL |
5 | 2.88TL | 14.41TL |
6 | 2.43TL | 14.58TL |
7 | 2.11TL | 14.79TL |
8 | 1.88TL | 15.00TL |
9 | 1.69TL | 15.20TL |
WorldCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 6.95TL | 13.89TL |
3 | 4.69TL | 14.08TL |
4 | 3.58TL | 14.31TL |
5 | 2.88TL | 14.41TL |
6 | 2.43TL | 14.58TL |
7 | 2.11TL | 14.79TL |
8 | 1.88TL | 15.00TL |
9 | 1.69TL | 15.20TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 6.95TL | 13.89TL |
3 | 4.69TL | 14.08TL |
4 | 3.58TL | 14.31TL |
5 | 2.88TL | 14.41TL |
6 | 2.43TL | 14.58TL |
7 | 2.11TL | 14.79TL |
8 | 1.88TL | 15.00TL |
9 | 1.69TL | 15.20TL |
CardFinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 6.95TL | 13.89TL |
3 | 4.69TL | 14.08TL |
4 | 3.58TL | 14.31TL |
5 | 2.88TL | 14.41TL |
6 | 2.43TL | 14.58TL |
7 | 2.11TL | 14.79TL |
8 | 1.88TL | 15.00TL |
9 | 1.69TL | 15.20TL |
ParafCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 6.95TL | 13.89TL |
3 | 4.69TL | 14.08TL |
4 | 3.58TL | 14.31TL |
5 | 2.88TL | 14.41TL |
6 | 2.43TL | 14.58TL |
7 | 2.11TL | 14.79TL |
8 | 1.88TL | 15.00TL |
9 | 1.69TL | 15.20TL |
AsyaCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 6.95TL | 13.89TL |
3 | 4.69TL | 14.08TL |
4 | 3.58TL | 14.31TL |
5 | 2.88TL | 14.41TL |
6 | 2.43TL | 14.58TL |
7 | 2.11TL | 14.79TL |
8 | 1.88TL | 15.00TL |
9 | 1.69TL | 15.20TL |